| MARCHIO | |
|---|---|
| BARCODE | 8012542644705 |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP30 |
| LINEA COMMERCIALE | ABB |
| DESCRIZIONE COMMERCIALE | 2CSE1202EL - TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO |
| CON CIRCUITO DI ACQUA POTABILE | No |
| COMPATIBILE CON APPLE HOMEKIT | No |
| COMPATIBILE CON GOOGLE ASSISTANT | No |
| TIPO DI MONTAGGIO | incassato |
| SUPPORTO DISPONIBILE IFTTT | No |
| TIPO DI PROTEZIONE (NEMA) | altri |
| CON INDICATORE DI LIVELLO RUMORE | No |
| COLORE | nero |
| TEMPERATURA LEGGIBILE | Sì |
| RISCALDAMENTO | Sì |
| MAX. CARICO DI CONTATTO | 5 |
| LARGHEZZA | 80 |
| TIPOLOGIA | altri |
| ALTEZZA | 50 |
| PROFONDITà | 65 |
| NUMERO RAL | - |
| COLLEGAMENTO | a 2 fili |
| CON DISPLAY | Sì |
| VERSIONE RILEVATORE/SONDA | altri |
| NUMERO MODULI DA FRUTTO | 3 |
| CLASSE DEL TERMOSTATO | II |
| CONSUMO DI CORRENTE IN MODALITà STAND-BY (SOLSTAND-BY) | 0.5 |
| DIAMETRO | - |
| COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA | No |
| COMANDI NASCOSTI | No |
| TENSIONE MAX. DEI CONTATTI | 250 |
| CON RICEVITORE | Sì |
| CARATTERISTICHE DI COMANDO | PI |
| TIPO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 230 V CA |
| ESECUZIONE DEL CONTATTO | contatto di chiusura (NO) |
| INTERVALLO DI MISURA | -20;45 |
| COMANDO | tasto |
| ANTIDEFLAGRANTE | - |
| GRADO DI PROTEZIONE (IP) | IP30 |
| VALORE DIFFERENZIALE | 1;1 |
| SENSORE ESTERNO | Sì |
| RISCONTRO TERMICO | serie |
| DIFFERENZA REGOLABILE | Sì |
| ADATTO PER RAFFREDDATORI | No |
| NUMERO DI USCITE RISCALDAMENTO | 1 |
Termostati e cronotermostati
TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO – ABB SACE 2CSE1202EL
106,54€
Prenota il prodotto e sarai informato via email non appena tornerà disponibile.
Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto
Per informazioni relative a Spedizioni e resi cliccare qui e leggere la nostra policy.

Hai domande?